BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH SÀI GÒN
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH
| NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|
| Khám bệnh Bác sĩ: | |
| – Khám mới | 250.000 |
| – Tái khám | 220.000 |
| Khám bệnh Chuyên gia: | |
| – Khám mới | 300.000 |
| – Tái khám | 250.000 |
| Khám bệnh Giáo sư: | |
| – Khám mới | 500.000 |
| – Tái khám | 450.000 |
| Khám bệnh người nước ngoài: | |
| – Khám mới | 500.000 |
| – Tái khám | 450.000 |
| Khám bệnh: Cấp cứu, Ngày lễ, Chủ nhật, ngoài giờ sau 19h00 | 350.000 |
| Khám bệnh Nội khoa | 300.000 |
| Thay băng / Cắt chỉ | 170.000 – 220.000 |
| Đo điện tim | 180.000 |
| Đo điện cơ | 800.000 – 1.200.000 |
| Chụp X-quang KTS | 180.000 – 1.150.000 |
| Chụp CT Scanner | 1.300.000 – 2.800.000 |
| Chụp cộng hưởng từ (MRI) | 2.750.000 |
| Gói truyền thuốc điều trị loãng xương | 7.760.000 – 9.000.000 |
| Đo độ loãng xương | 310.000 – 470.000 |
| Xét nghiệm: | |
| – Glucose | 70.000 |
| – Cholesterol | 70.000 |
| – Triglycerides | 80.000 |
| – Acid Uric | 80.000 |
| – Creatinin | 70.000 |
| – GOT (AST) | 80.000 |
| – GPT (ALT) | 80.000 |
| Siêu âm: | |
| – Bụng tổng quát | 240.000 |
| – Tuyến giáp | 240.000 |
| – Phần mềm | 240.000 |
| – Xương khớp | 320.000 |
| – Tim Doppler | 320.000 |
| – Mạch máu | 390.000 |
| Phòng bệnh nội trú / ngày | 880.000 – 2.500.000 |
THỜI GIAN KHÁM BỆNH
- Khoa Chấn thương chỉnh hình: Sáng 7h00 – 11h30 | Chiều 13h00 – 19h00 | Ngoài giờ: Sau 19h00, Chủ nhật, Ngày lễ
- Các khoa khác: Sáng 7h00 – 11h30 | Chiều 13h00 – 16h30
CẤP CỨU 24/24
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2026
Danh mục kỹ thuật theo thông tư 43/2013/TT-BYT
BỆNH VIỆN SÀI GÒN ITO PHÚ NHUẬN
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH
| NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|
| Khám bệnh Bác sĩ: | |
| – Khám mới | 250.000 |
| – Tái khám | 220.000 |
| Khám bệnh Chuyên gia: | |
| – Khám mới | 300.000 |
| – Tái khám | 250.000 |
| Khám bệnh Giáo sư: | |
| – Khám mới | 500.000 |
| – Tái khám | 450.000 |
| Khám bệnh người nước ngoài: | |
| – Khám mới | 500.000 |
| – Tái khám | 450.000 |
| Khám bệnh: Cấp cứu, Ngày lễ, Chủ nhật, ngoài giờ sau 19h00 | 350.000 |
| Khám bệnh Nội khoa | 300.000 |
| Thay băng / Cắt chỉ | 170.000 – 220.000 |
| Đo điện tim | 180.000 |
| Đo điện cơ | 800.000 – 1.200.000 |
| Chụp X-quang KTS | 180.000 – 1.150.000 |
| Chụp CT Scanner | 1.300.000 – 2.800.000 |
| Chụp cộng hưởng từ (MRI) | 2.750.000 |
| Gói truyền thuốc điều trị loãng xương | 7.760.000 – 9.000.000 |
| Đo độ loãng xương | 310.000 – 470.000 |
| Xét nghiệm: | |
| – Glucose | 70.000 |
| – Cholesterol | 70.000 |
| – Triglycerides | 80.000 |
| – Acid Uric | 80.000 |
| Siêu âm: | |
| – Bụng tổng quát | 240.000 |
| – Xương khớp | 320.000 |
| – Tim Doppler | 320.000 |
| – Mạch máu | 390.000 |
| Vật lý trị liệu | 60.000 – 460.000 |
| Phòng bệnh nội trú / ngày | 1.100.000 – 4.500.000 |
THỜI GIAN KHÁM BỆNH
- Khoa Chấn thương chỉnh hình: Sáng 7h00 – 11h30 | Chiều 13h00 – 19h00 | Ngoài giờ: Sau 19h00, Chủ nhật, Ngày lễ
- Các khoa khác: Sáng 7h00 – 11h30 | Chiều 13h00 – 16h30
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2026
Danh mục kỹ thuật theo thông tư 43/2013/TT-BYT
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAIGON-ITO TÂN BÌNH
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAIGON-ITO TÂN BÌNH
BẢNG GIÁ KHÁM BỆNH
| NỘI DUNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
|---|---|
| Khám bệnh Bác sĩ: | |
| – Khám mới | 250.000 |
| – Tái khám | 220.000 |
| Khám bệnh: Ngày lễ, Chủ nhật | 350.000 |
| Chụp cộng hưởng từ (MRI) | 2.750.000 |
| Chụp CT Scanner | 1.100.000 – 2.800.000 |
| Chụp X-quang KTS | 180.000 – 1.150.000 |
| Đo điện tim | 180.000 |
| Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | 60.000 – 330.000 |
| Siêu âm: | |
| – Mạch máu | 390.000 |
| – Tim Doppler | 320.000 |
| – Bụng tổng quát | 240.000 |
| – Xương khớp | 320.000 |
| Thay băng / Cắt chỉ | 170.000 – 220.000 |
| Xét nghiệm: | |
| – Huyết đồ | 110.000 |
| – Glucose | 70.000 |
| – Cholesterol | 70.000 |
| – Triglycerides | 80.000 |
| – Acid Uric | 80.000 |
| – Urea | 70.000 |
| Đo độ loãng xương | 310.000 – 470.000 |
THỜI GIAN KHÁM BỆNH
- Sáng: 7h00 – 11h30
- Chiều: 13h00 – 16h30
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/4/2026